A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
2DO ENTRENAMIENTO LIBRE PARCIALES
📅 20/02/2026 📍 TC PICK UP La Plata Roberto Mouras 4,400 km ⏱ 2do Entrenamiento Libre 20/2/2026 18:05
P Piloto Mejor vuelta Dif. S1S2S3S4S5
1 86 FAIN IGNACIO 1:28.714 13.05215.35813.12428.71118.469
Todas las vueltas — FAIN IGNACIO
V1 1:29.789 13.18515.57413.27029.18418.576
V2 1:43.163 14.23117.08415.37931.49824.971
V3 7:52.265 6:30.39516.44014.93830.69219.800
V4 1:29.631 13.11715.56213.30129.14118.510
V5 1:40.191 14.45916.75014.91630.81923.247
V6 5:11.725 3:44.90618.33314.62830.82223.036
V7 1:28.714 13.05215.35813.12428.71118.469
V8 1:48.687 15.53517.76415.71131.88127.796
2 1 CANAPINO AGUSTIN 1:29.007 +0.293 13.15415.42013.17128.73918.523
Todas las vueltas — CANAPINO AGUSTIN
V1 1:29.811 13.27915.70513.32628.98818.513
V2 1:42.570 15.17618.00615.05231.26723.069
V3 3:40.482 2:11.90617.71815.43532.72822.695
V4 1:29.529 13.17315.50913.30829.00218.537
V5 1:42.996 14.86717.07914.68531.62524.740
V6 5:26.168 4:03.16016.88014.10231.66420.362
V7 1:29.007 13.15415.42013.17128.73918.523
V8 1:45.038 15.71517.29314.97532.83324.222
V9 3:21.127 1:53.07017.90015.34233.64221.173
V10 1:29.369 13.11315.47413.34428.92318.515
V11 1:40.667 14.32617.27414.99231.97822.097
V12 1:36.025 13.11315.59113.38928.96824.964
3 12 ABDALA TOMAS 1:29.316 +0.602 13.07715.35713.19229.13818.552
Todas las vueltas — ABDALA TOMAS
V1 1:59.996 13.07136.06917.69133.93819.227
V2 1:59.939 13.08530.80818.86033.36323.823
V3 4:08.318 2:48.46016.82214.00129.92419.111
V4 1:30.371 13.10715.72613.41529.42518.698
V5 1:35.566 13.14015.73313.49129.85223.350
V6 3:53.761 2:33.19017.84914.15129.74218.829
V7 1:29.316 13.07715.35713.19229.13818.552
V8 1:42.445 13.08215.51314.78033.79025.280
4 2 EBARLIN JUAN JOSE 1:29.384 +0.670 13.03815.38413.34429.09718.521
Todas las vueltas — EBARLIN JUAN JOSE
V1 1:29.962 13.06215.46513.42729.37918.629
V2 1:43.001 13.64118.22415.54432.82122.771
V3 7:40.879 6:13.39518.89115.76233.15819.673
V4 1:37.371 13.11615.59713.78129.46925.408
V5 5:06.264 3:37.83219.16615.97433.78819.504
V6 1:29.384 13.03815.38413.34429.09718.521
V7 1:47.397 14.66818.50815.75633.72424.741
5 55 IANSA GASTON 1:29.585 +0.871 13.08415.56713.39028.94818.596
Todas las vueltas — IANSA GASTON
V1 1:31.042 13.23415.82213.54229.59118.853
V2 1:39.294 13.18815.76813.52329.65927.156
V3 4:09.460 2:47.44217.45114.40130.63119.535
V4 1:29.585 13.08415.56713.39028.94818.596
V5 1:44.544 15.80917.86515.64033.45821.772
V6 1:44.430 13.06215.76813.41833.19828.984
6 119 PALAZZO HERNAN 1:29.649 +0.935 13.15515.48213.27429.14818.590
Todas las vueltas — PALAZZO HERNAN
V1 1:29.649 13.15515.48213.27429.14818.590
V2 1:34.842 13.89315.91713.64529.74721.640
V3 6:06.443 4:46.99816.68114.10229.53819.124
V4 2:00.855 13.08839.50016.77632.23119.260
V5 1:40.933 12.96815.96715.33231.21325.453
V6 3:45.155 2:25.91216.28513.97829.98418.996
V7 1:29.814 13.01215.72113.42429.00018.657
V8 1:45.733 13.05317.95215.80531.83927.084
7 110 AZAR DIEGO 1:29.781 +1.067 13.14615.73113.37328.98018.551
Todas las vueltas — AZAR DIEGO
V1 1:30.325 13.23915.81013.43129.18918.656
V2 2:05.288 20.14524.15217.92037.36925.702
V3 6:07.120 4:47.34517.08814.11629.68418.887
V4 1:29.781 13.14615.73113.37328.98018.551
V5 1:49.923 16.38518.20616.25733.61525.460
V6 4:33.291 3:11.44616.92815.03730.86819.012
V7 1:30.092 13.09615.77713.42429.15318.642
V8 1:47.808 16.73318.07615.89233.56723.540
V9 1:49.579 18.66818.28617.50734.88020.238
V10 1:30.172 13.08815.66813.44229.29918.675
V11 1:53.979 15.81818.41016.78235.54627.423
8 256 FRITZLER OTTO 1:29.839 +1.125 13.01115.46413.48029.22518.659
Todas las vueltas — FRITZLER OTTO
V1 1:30.261 13.05615.78513.43729.24018.743
V2 1:51.744 13.06815.62313.49036.06933.494
V3 5:03.874 3:30.26119.59116.93837.32019.764
V4 1:29.921 13.03115.58713.44129.18618.676
V5 1:47.551 13.08315.70713.50338.62126.637
V6 6:54.314 5:27.99217.67815.54534.16318.936
V7 1:37.551 12.96515.56113.38929.31826.318
V8 4:27.226 2:54.24020.59517.80935.24519.337
V9 1:29.839 13.01115.46413.48029.22518.659
9 147 DIANDA MARCO 1:29.850 +1.136 13.12815.63713.27429.17518.636
Todas las vueltas — DIANDA MARCO
V1 1:33.110 13.14615.96514.41830.25119.330
V2 1:29.850 13.12815.63713.27429.17518.636
V3 1:37.827 13.60317.09914.74729.98922.389
V5 1:37.193 13.09215.66713.35829.63925.437
V6 5:18.154 3:52.27017.69314.29231.19222.707
V7 1:37.146 13.56517.02615.56731.58119.407
V8 1:47.126 13.03015.73513.33641.81323.212
10 154 OCHOA JOAQUIN 1:30.351 +1.637 13.16815.55813.45329.48318.689
Todas las vueltas — OCHOA JOAQUIN
V1 1:51.093 13.21527.81115.28031.23223.555
V2 2:37.378 1:14.79517.30813.96830.80220.505
V3 1:30.351 13.16815.55813.45329.48318.689
V4 1:42.145 14.31317.74415.41131.87422.803
V5 6:10.364 4:45.43818.24915.33531.25820.084
V6 1:30.379 13.22215.47913.34229.55018.786
V7 1:39.950 14.17317.91415.37131.46121.031
V8 4:47.313 3:24.50617.76214.29229.96320.790
V9 1:34.415 13.12615.77514.61330.90619.995
V10 1:58.304 13.13125.56818.87733.13927.589
11 100 REUTEMANN IAN 1:33.973 +5.259 13.75916.67713.93129.95819.648
Todas las vueltas — REUTEMANN IAN
V1 1:33.973 13.75916.67713.93129.95819.648
V2 1:40.679 13.56816.30414.06330.42626.318
V3 6:13.934 4:49.58118.68315.03631.10419.530
V4 1:40.067 13.49916.37913.96930.06326.157

Hacé click en una fila para ver todas las vueltas del piloto.