← Volver al resultado
Tiempos de vueltas
🏁 2DO ENTRENAMIENTO LIBRE PARCIALES 📍 TC PICK UP La Plata Roberto Mouras 4,400 km ⏱ 2do Entrenamiento Libre 20/2/2026 18:05
P1 86 FAIN IGNACIO 8 vueltas Mejor: 1:28.714
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 1:29.789 13.185 15.574 13.270 29.184 18.576
2 1:43.163 14.231 17.084 15.379 31.498 24.971
3 7:52.265 6:30.395 16.440 14.938 30.692 19.800
4 1:29.631 13.117 15.562 13.301 29.141 18.510
5 1:40.191 14.459 16.750 14.916 30.819 23.247
6 5:11.725 3:44.906 18.333 14.628 30.822 23.036
7 1:28.714 13.052 15.358 13.124 28.711 18.469
8 1:48.687 15.535 17.764 15.711 31.881 27.796
P2 1 CANAPINO AGUSTIN 12 vueltas Mejor: 1:29.007
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 1:29.811 13.279 15.705 13.326 28.988 18.513
2 1:42.570 15.176 18.006 15.052 31.267 23.069
3 3:40.482 2:11.906 17.718 15.435 32.728 22.695
4 1:29.529 13.173 15.509 13.308 29.002 18.537
5 1:42.996 14.867 17.079 14.685 31.625 24.740
6 5:26.168 4:03.160 16.880 14.102 31.664 20.362
7 1:29.007 13.154 15.420 13.171 28.739 18.523
8 1:45.038 15.715 17.293 14.975 32.833 24.222
9 3:21.127 1:53.070 17.900 15.342 33.642 21.173
10 1:29.369 13.113 15.474 13.344 28.923 18.515
11 1:40.667 14.326 17.274 14.992 31.978 22.097
12 1:36.025 13.113 15.591 13.389 28.968 24.964
P3 12 ABDALA TOMAS 8 vueltas Mejor: 1:29.316
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 1:59.996 13.071 36.069 17.691 33.938 19.227
2 1:59.939 13.085 30.808 18.860 33.363 23.823
3 4:08.318 2:48.460 16.822 14.001 29.924 19.111
4 1:30.371 13.107 15.726 13.415 29.425 18.698
5 1:35.566 13.140 15.733 13.491 29.852 23.350
6 3:53.761 2:33.190 17.849 14.151 29.742 18.829
7 1:29.316 13.077 15.357 13.192 29.138 18.552
8 1:42.445 13.082 15.513 14.780 33.790 25.280
P4 2 EBARLIN JUAN JOSE 7 vueltas Mejor: 1:29.384
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 1:29.962 13.062 15.465 13.427 29.379 18.629
2 1:43.001 13.641 18.224 15.544 32.821 22.771
3 7:40.879 6:13.395 18.891 15.762 33.158 19.673
4 1:37.371 13.116 15.597 13.781 29.469 25.408
5 5:06.264 3:37.832 19.166 15.974 33.788 19.504
6 1:29.384 13.038 15.384 13.344 29.097 18.521
7 1:47.397 14.668 18.508 15.756 33.724 24.741
P5 55 IANSA GASTON 6 vueltas Mejor: 1:29.585
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 1:31.042 13.234 15.822 13.542 29.591 18.853
2 1:39.294 13.188 15.768 13.523 29.659 27.156
3 4:09.460 2:47.442 17.451 14.401 30.631 19.535
4 1:29.585 13.084 15.567 13.390 28.948 18.596
5 1:44.544 15.809 17.865 15.640 33.458 21.772
6 1:44.430 13.062 15.768 13.418 33.198 28.984
P6 119 PALAZZO HERNAN 8 vueltas Mejor: 1:29.649
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 1:29.649 13.155 15.482 13.274 29.148 18.590
2 1:34.842 13.893 15.917 13.645 29.747 21.640
3 6:06.443 4:46.998 16.681 14.102 29.538 19.124
4 2:00.855 13.088 39.500 16.776 32.231 19.260
5 1:40.933 12.968 15.967 15.332 31.213 25.453
6 3:45.155 2:25.912 16.285 13.978 29.984 18.996
7 1:29.814 13.012 15.721 13.424 29.000 18.657
8 1:45.733 13.053 17.952 15.805 31.839 27.084
P7 110 AZAR DIEGO 11 vueltas Mejor: 1:29.781
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 1:30.325 13.239 15.810 13.431 29.189 18.656
2 2:05.288 20.145 24.152 17.920 37.369 25.702
3 6:07.120 4:47.345 17.088 14.116 29.684 18.887
4 1:29.781 13.146 15.731 13.373 28.980 18.551
5 1:49.923 16.385 18.206 16.257 33.615 25.460
6 4:33.291 3:11.446 16.928 15.037 30.868 19.012
7 1:30.092 13.096 15.777 13.424 29.153 18.642
8 1:47.808 16.733 18.076 15.892 33.567 23.540
9 1:49.579 18.668 18.286 17.507 34.880 20.238
10 1:30.172 13.088 15.668 13.442 29.299 18.675
11 1:53.979 15.818 18.410 16.782 35.546 27.423
P8 256 FRITZLER OTTO 9 vueltas Mejor: 1:29.839
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 1:30.261 13.056 15.785 13.437 29.240 18.743
2 1:51.744 13.068 15.623 13.490 36.069 33.494
3 5:03.874 3:30.261 19.591 16.938 37.320 19.764
4 1:29.921 13.031 15.587 13.441 29.186 18.676
5 1:47.551 13.083 15.707 13.503 38.621 26.637
6 6:54.314 5:27.992 17.678 15.545 34.163 18.936
7 1:37.551 12.965 15.561 13.389 29.318 26.318
8 4:27.226 2:54.240 20.595 17.809 35.245 19.337
9 1:29.839 13.011 15.464 13.480 29.225 18.659
P9 147 DIANDA MARCO 7 vueltas Mejor: 1:29.850
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 1:33.110 13.146 15.965 14.418 30.251 19.330
2 1:29.850 13.128 15.637 13.274 29.175 18.636
3 1:37.827 13.603 17.099 14.747 29.989 22.389
5 1:37.193 13.092 15.667 13.358 29.639 25.437
6 5:18.154 3:52.270 17.693 14.292 31.192 22.707
7 1:37.146 13.565 17.026 15.567 31.581 19.407
8 1:47.126 13.030 15.735 13.336 41.813 23.212
P10 154 OCHOA JOAQUIN 10 vueltas Mejor: 1:30.351
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 1:51.093 13.215 27.811 15.280 31.232 23.555
2 2:37.378 1:14.795 17.308 13.968 30.802 20.505
3 1:30.351 13.168 15.558 13.453 29.483 18.689
4 1:42.145 14.313 17.744 15.411 31.874 22.803
5 6:10.364 4:45.438 18.249 15.335 31.258 20.084
6 1:30.379 13.222 15.479 13.342 29.550 18.786
7 1:39.950 14.173 17.914 15.371 31.461 21.031
8 4:47.313 3:24.506 17.762 14.292 29.963 20.790
9 1:34.415 13.126 15.775 14.613 30.906 19.995
10 1:58.304 13.131 25.568 18.877 33.139 27.589
P11 100 REUTEMANN IAN 4 vueltas Mejor: 1:33.973
Vta Tiempo S1S2S3S4S5
1 1:33.973 13.759 16.677 13.931 29.958 19.648
2 1:40.679 13.568 16.304 14.063 30.426 26.318
3 6:13.934 4:49.581 18.683 15.036 31.104 19.530
4 1:40.067 13.499 16.379 13.969 30.063 26.157