A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
2DO ENTRENAMIENTO PARCIALES
📅 09/05/2026
P Piloto Mejor vuelta Dif. S1S2S3S4S5
1 133 BERNASCONI FELIPE 1:33.806 15.14614.34514.09226.14124.082
Todas las vueltas — BERNASCONI FELIPE
V1 11:59:42.376 1:56.175 15.42414.44215.98431.22839.097
V2 12:05:25.182 5:42.806 4:17.44616.92015.14827.18426.108
V3 12:07:00.459 1:35.277 15.38914.37914.56626.49424.449
V4 12:08:35.268 1:34.809 15.36014.33714.30126.29824.513
V5 12:10:34.455 1:59.187 18.37718.55115.47428.17738.608
V6 12:13:50.518 3:16.063 1:48.70216.52715.90928.67726.248
V7 12:15:37.422 1:46.904 15.41114.39514.46126.41336.224
V8 12:19:47.817 4:10.395 2:46.78516.09815.19127.02225.299
V9 12:21:21.623 1:33.806 15.14614.34514.09226.14124.082
2 168 GALLO JUAN SEBASTIAN 1:33.985 +0.179 15.20914.33114.27126.06224.112
Todas las vueltas — GALLO JUAN SEBASTIAN
V1 12:35:04.253 1:34.524 15.29214.42413.99226.20324.613
V2 12:37:02.759 1:58.506 17.25424.55317.22931.25928.211
V3 12:38:47.790 1:45.031 15.16514.36816.54730.81228.139
V4 12:40:21.948 1:34.158 15.22214.35814.30725.97324.298
V5 12:45:49.669 3:19.903 17.19916.46630.53029.096
V6 12:47:36.595 1:46.926 15.23514.29116.61531.45329.332
V7 12:49:10.580 1:33.985 15.20914.33114.27126.06224.112
V8 12:51:08.553 1:57.973 16.81118.00316.00629.49037.663
V9 12:56:00.921 4:52.368 3:15.75018.26116.84431.89929.614
V10 12:58:00.554 1:59.633 15.18614.29416.78031.76141.612
3 10 GANDULIA GABRIEL 1:34.069 +0.263 15.25714.27314.13826.21024.191
Todas las vueltas — GANDULIA GABRIEL
V1 12:00:21.286 1:35.415 15.42614.38714.46026.37624.766
V2 12:05:48.260 3:07.745 1:35.40416.54118.50630.72926.565
V3 12:07:23.251 1:34.991 15.31914.24414.30826.51624.604
V4 12:08:58.108 1:34.857 15.34114.20314.30226.35624.655
V5 12:11:17.603 2:19.495 23.07429.66620.99629.67836.081
V6 12:18:40.653 7:23.050 5:54.54317.80416.15928.07126.473
V7 12:20:14.914 1:34.261 15.22014.28714.28026.28724.187
V8 12:21:48.983 1:34.069 15.25714.27314.13826.21024.191
V9 12:23:43.597 1:54.614 17.54318.12818.59332.17028.180
V10 12:25:17.877 1:34.280 15.10614.34714.31326.19724.317
4 67 BIAGI SANTIAGO 1:34.273 +0.467 15.16214.38014.26326.11824.350
Todas las vueltas — BIAGI SANTIAGO
V1 12:35:01.586 1:36.577 15.55014.56214.54626.65025.269
V2 12:36:54.771 1:53.185 15.33314.44316.15533.71333.541
V3 12:38:30.435 1:35.664 15.35114.50114.39826.48724.927
V4 12:40:07.430 1:36.995 15.58114.47915.59626.70524.634
V5 12:43:43.443 3:36.013 1:58.77116.34516.14127.233
V6 12:47:03.701 3:20.258 15.58815.59529.16526.465
V7 12:48:37.974 1:34.273 15.16214.38014.26326.11824.350
V8 12:50:53.012 2:15.038 15.45719.61321.60139.85238.515
V9 12:53:58.564 3:05.552 1:40.87414.44915.28028.58526.364
V10 12:55:35.179 1:36.615 15.10014.33914.12826.29426.754
V11 12:57:24.951 1:49.772 15.21814.28714.69331.13334.441
V12 13:00:29.283 3:04.332 1:39.16315.67815.60227.92025.969
5 66 TADEI (h) GUSTAVO 1:34.275 +0.469 15.05614.47514.18026.18324.381
Todas las vueltas — TADEI (h) GUSTAVO
V1 12:34:53.249 1:35.312 15.37014.65914.43926.42524.419
V2 12:36:28.133 1:34.884 15.26514.67114.16226.41624.370
V3 12:39:02.312 2:34.179 16.77023.21343.36832.038
V4 12:47:04.599 8:02.287 26.64619.22546.89533.154
V5 12:48:38.891 1:34.292 15.18814.26814.20826.12224.506
V6 12:50:44.572 2:05.681 15.81621.26619.52334.63034.446
V7 12:56:57.681 6:13.109 4:30.12420.64018.80633.26830.271
V8 12:58:31.956 1:34.275 15.05614.47514.18026.18324.381
V9 13:00:09.941 1:37.985 15.13514.19514.30926.22628.120
6 99 DAMIANI BAUTISTA 1:34.375 +0.569 15.20414.42614.24126.18024.324
Todas las vueltas — DAMIANI BAUTISTA
V1 11:58:19.918 2:10.046 39.34814.88717.54331.07527.193
V2 11:59:55.985 1:36.067 15.43914.56014.67626.64724.745
V3 12:03:53.239 3:57.254 15.44214.50014.39028.0262:44.896
V4 12:05:54.592 2:01.353 33.70915.13716.24728.68427.576
V5 12:07:29.969 1:35.377 15.35614.51114.38126.51424.615
V6 12:09:17.516 1:47.547 16.00716.16916.18531.37427.812
V7 12:10:52.780 1:35.264 15.36214.42014.50726.35024.625
V8 12:14:38.285 3:45.505 16.25315.02115.21827.8492:31.164
V9 12:16:40.234 2:01.949 34.43016.34515.67928.98926.506
V10 12:18:14.616 1:34.382 15.28114.43114.29126.14424.235
V11 12:23:34.058 5:19.442 15.31514.76515.74928.55926.848
V12 12:25:08.433 1:34.375 15.20414.42614.24126.18024.324
7 123 SANTILLI PAZOS NICANOR 1:34.506 +0.700 15.22814.69114.15726.02124.409
Todas las vueltas — SANTILLI PAZOS NICANOR
V1 11:59:09.947 2:18.465 32.66421.90021.03732.93929.925
V2 12:05:34.956 4:29.456 3:03.20115.08517.39126.90826.871
V3 12:07:10.568 1:35.612 15.37814.40114.41026.45624.967
V4 12:09:24.920 2:14.352 20.46832.64024.50828.83927.897
V5 12:11:00.241 1:35.321 15.36014.30114.75626.42224.482
V6 12:13:17.238 2:16.997 19.51327.51821.00730.10538.854
V7 12:20:54.512 7:37.274 6:08.59216.89117.35327.74426.694
V8 12:22:29.018 1:34.506 15.22814.69114.15726.02124.409
8 31 GUERRA LUCAS 1:34.508 +0.702 15.15714.22714.26326.14524.716
Todas las vueltas — GUERRA LUCAS
V1 12:34:39.478 1:37.700 15.57714.53214.78426.52126.286
V2 12:36:34.208 1:54.730 18.24117.14916.49832.51030.332
V3 12:38:09.781 1:35.573 15.44914.32614.46126.51724.820
V4 12:39:46.103 1:36.322 15.55214.39414.34226.53925.495
V5 12:47:10.974 5:19.055 14.71616.56027.90926.421
V6 12:48:45.482 1:34.508 15.15714.22714.26326.14524.716
V7 12:50:49.421 2:03.939 21.68526.12818.25930.70427.163
V8 12:52:24.079 1:34.658 15.21114.30014.28026.18624.681
V9 12:54:37.188 2:13.109 20.64822.26718.24038.73333.221
V10 12:56:19.207 1:42.019 17.38314.44914.64727.07828.462
V11 12:58:04.329 1:45.122 18.38015.77016.19527.81326.964
V12 12:59:39.188 1:34.859 15.24814.18514.49626.29624.634
9 53 PROVENS EUGENIO 1:34.593 +0.787 15.17014.25514.45026.28524.433
Todas las vueltas — PROVENS EUGENIO
V1 12:35:11.502 1:39.156 15.45314.42114.99128.28226.009
V2 12:36:47.426 1:35.924 15.51214.46114.39126.55225.008
V3 12:38:38.090 1:50.664 15.51314.45114.35626.678
V4 12:45:39.597 7:01.507 14.57515.00127.03826.437
V5 12:47:26.415 1:46.818 15.33614.30714.44626.426
V6 12:51:44.530 4:18.115 14.87215.42428.22726.658
V7 12:53:19.640 1:35.110 15.13014.33014.31526.34624.989
V8 12:55:22.413 2:02.773 17.27318.26118.22029.71639.303
V9 13:00:12.114 4:49.701 3:20.88614.57315.32428.18330.735
V10 13:01:46.707 1:34.593 15.17014.25514.45026.28524.433
10 19 COTIGNOLA LUCIANO 1:34.613 +0.807 15.21614.29214.13426.21324.758
Todas las vueltas — COTIGNOLA LUCIANO
V1 12:00:16.958 3:46.511 29.62615.00517.27432.3502:12.256
V2 12:03:49.243 3:32.285 29.41719.30217.40127.6621:58.503
V3 12:05:39.376 1:50.133 26.27814.92915.44727.15726.322
V4 12:07:15.093 1:35.717 15.38514.32714.32226.48325.200
V5 12:09:01.531 1:46.438 15.61815.73316.23732.81526.035
V6 12:10:41.311 1:39.780 15.63714.30815.88127.32726.627
V7 12:14:16.884 3:35.573 15.54814.32814.32226.4452:24.930
V8 12:16:13.163 1:56.279 28.42416.42415.81428.10027.517
V9 12:17:47.858 1:34.695 15.35714.37214.07726.06624.823
V10 12:19:36.403 1:48.545 16.23816.44917.04930.58428.225
V11 12:21:11.016 1:34.613 15.21614.29214.13426.21324.758
V12 12:22:51.479 1:40.463 16.27115.39415.48327.02926.286
V13 12:24:26.132 1:34.653 15.26114.28514.05326.09924.955
11 43 ANTON BENJAMIN 1:34.742 +0.936 15.23114.39814.22026.55324.340
Todas las vueltas — ANTON BENJAMIN
V1 12:35:00.573 1:37.963 15.67214.57615.17426.94325.598
V2 12:36:37.607 1:37.034 15.40714.50414.71127.11725.295
V3 12:38:26.031 1:48.424 15.77914.55514.61126.973
V4 12:45:58.143 7:32.112 16.12915.23228.19327.022
V5 12:47:32.901 1:34.758 15.16514.36414.47726.36524.387
V6 12:49:07.655 1:34.754 15.24114.37314.22126.48424.435
V7 12:51:50.391 2:42.736 22.5221:03.29817.84230.36228.712
V8 12:54:29.328 2:38.937 15.17814.43214.215
V9 12:57:59.879 3:30.551 2:04.41515.31716.19628.25126.372
V10 12:59:34.621 1:34.742 15.23114.39814.22026.55324.340
V11 13:01:14.920 1:40.299 15.48317.11216.60126.65024.453
12 59 MACEIRA JUAN IGNACIO 1:34.749 +0.943 15.19414.35914.39726.27724.522
Todas las vueltas — MACEIRA JUAN IGNACIO
V1 11:59:10.345 1:36.904 15.49414.44814.90626.79525.261
V2 12:05:20.863 4:03.522 2:38.70414.57515.34827.73127.164
V3 12:06:57.407 1:36.544 15.44014.41514.95026.62225.117
V4 12:08:54.581 1:57.174 17.44017.62216.76129.17536.176
V5 12:12:48.211 3:53.630 2:27.24914.85914.96529.59626.961
V6 12:14:23.278 1:35.067 15.15514.35414.49226.42824.638
V7 12:16:23.583 2:00.305 16.84218.73617.67330.55336.501
V8 12:19:49.127 3:25.544 2:02.81115.69114.84226.62425.576
V9 12:21:23.876 1:34.749 15.19414.35914.39726.27724.522
13 111 OCHOA BENJAMIN 1:34.940 +1.134 15.22014.32214.44026.35424.604
Todas las vueltas — OCHOA BENJAMIN
V1 11:58:56.849 1:36.035 15.43314.48314.65526.60724.857
V2 12:06:28.077 7:31.228 17.25017.01617.25929.47830.434
V3 12:08:03.912 1:35.835 15.37314.40614.681
V4 12:14:37.708 6:33.796 17.41119.21016.86832.1925:06.918
V5 12:16:12.814 1:35.106 15.33814.31914.36226.42324.664
V6 12:22:24.309 6:11.495 17.96918.40717.00230.74630.550
V7 12:23:59.249 1:34.940 15.22014.32214.44026.35424.604
14 44 POZNER THOMAS 1:34.964 +1.158 15.24314.30814.47126.46524.477
Todas las vueltas — POZNER THOMAS
V1 12:34:51.459 1:39.800 15.56914.47515.13227.32227.302
V2 12:36:26.423 1:34.964 15.24314.30814.47126.46524.477
V3 12:38:15.540 1:49.117 16.73515.90916.67227.65832.143
V4 12:40:01.143 1:45.603 15.31414.40214.39226.363
V5 12:45:54.499 5:53.356 14.55815.41627.48226.822
V6 12:47:39.000 1:44.501 15.27714.39914.40426.394
V7 12:51:47.171 4:08.171 15.31216.91326.44937.142
V8 12:55:36.784 3:49.613 2:18.40916.07917.33226.43531.358
V9 12:57:28.236 1:51.452 15.06914.30414.19229.20638.681
15 105 BORGERT MANUEL 1:35.050 +1.244 15.34614.33814.13826.39224.836
Todas las vueltas — BORGERT MANUEL
V1 12:35:12.677 1:37.078 15.51814.54614.742
V2 12:36:48.773 1:36.096 15.34214.36314.549
V3 12:38:57.748 2:08.975 16.00620.03017.440
V4 12:48:10.478 9:12.730 14.59515.52927.54928.203
V5 12:49:59.634 1:49.156 15.40914.58714.49026.70237.968
V6 12:57:34.878 7:35.244 6:07.77014.95815.888
V7 12:59:10.318 1:35.440 15.32814.40714.39926.57324.733
V8 13:00:45.368 1:35.050 15.34614.33814.13826.39224.836
16 144 CIFRE FAUSTINO 1:40.067 +6.261 16.02914.53115.440

Hacé click en una fila para ver todas las vueltas del piloto.