← Volver al resultado
Tiempos de vueltas
🏁 2DO ENTRENAMIENTO PARCIALES
P1 133 BERNASCONI FELIPE 9 vueltas Mejor: 1:33.806
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 11:59:42.376 1:56.175 15.424 14.442 15.984 31.228 39.097
2 12:05:25.182 5:42.806 4:17.446 16.920 15.148 27.184 26.108
3 12:07:00.459 1:35.277 15.389 14.379 14.566 26.494 24.449
4 12:08:35.268 1:34.809 15.360 14.337 14.301 26.298 24.513
5 12:10:34.455 1:59.187 18.377 18.551 15.474 28.177 38.608
6 12:13:50.518 3:16.063 1:48.702 16.527 15.909 28.677 26.248
7 12:15:37.422 1:46.904 15.411 14.395 14.461 26.413 36.224
8 12:19:47.817 4:10.395 2:46.785 16.098 15.191 27.022 25.299
9 12:21:21.623 1:33.806 15.146 14.345 14.092 26.141 24.082
P2 168 GALLO JUAN SEBASTIAN 10 vueltas Mejor: 1:33.985
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 12:35:04.253 1:34.524 15.292 14.424 13.992 26.203 24.613
2 12:37:02.759 1:58.506 17.254 24.553 17.229 31.259 28.211
3 12:38:47.790 1:45.031 15.165 14.368 16.547 30.812 28.139
4 12:40:21.948 1:34.158 15.222 14.358 14.307 25.973 24.298
5 12:45:49.669 3:19.903 17.199 16.466 30.530 29.096
6 12:47:36.595 1:46.926 15.235 14.291 16.615 31.453 29.332
7 12:49:10.580 1:33.985 15.209 14.331 14.271 26.062 24.112
8 12:51:08.553 1:57.973 16.811 18.003 16.006 29.490 37.663
9 12:56:00.921 4:52.368 3:15.750 18.261 16.844 31.899 29.614
10 12:58:00.554 1:59.633 15.186 14.294 16.780 31.761 41.612
P3 10 GANDULIA GABRIEL 10 vueltas Mejor: 1:34.069
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 12:00:21.286 1:35.415 15.426 14.387 14.460 26.376 24.766
2 12:05:48.260 3:07.745 1:35.404 16.541 18.506 30.729 26.565
3 12:07:23.251 1:34.991 15.319 14.244 14.308 26.516 24.604
4 12:08:58.108 1:34.857 15.341 14.203 14.302 26.356 24.655
5 12:11:17.603 2:19.495 23.074 29.666 20.996 29.678 36.081
6 12:18:40.653 7:23.050 5:54.543 17.804 16.159 28.071 26.473
7 12:20:14.914 1:34.261 15.220 14.287 14.280 26.287 24.187
8 12:21:48.983 1:34.069 15.257 14.273 14.138 26.210 24.191
9 12:23:43.597 1:54.614 17.543 18.128 18.593 32.170 28.180
10 12:25:17.877 1:34.280 15.106 14.347 14.313 26.197 24.317
P4 67 BIAGI SANTIAGO 12 vueltas Mejor: 1:34.273
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 12:35:01.586 1:36.577 15.550 14.562 14.546 26.650 25.269
2 12:36:54.771 1:53.185 15.333 14.443 16.155 33.713 33.541
3 12:38:30.435 1:35.664 15.351 14.501 14.398 26.487 24.927
4 12:40:07.430 1:36.995 15.581 14.479 15.596 26.705 24.634
5 12:43:43.443 3:36.013 1:58.771 16.345 16.141 27.233
6 12:47:03.701 3:20.258 15.588 15.595 29.165 26.465
7 12:48:37.974 1:34.273 15.162 14.380 14.263 26.118 24.350
8 12:50:53.012 2:15.038 15.457 19.613 21.601 39.852 38.515
9 12:53:58.564 3:05.552 1:40.874 14.449 15.280 28.585 26.364
10 12:55:35.179 1:36.615 15.100 14.339 14.128 26.294 26.754
11 12:57:24.951 1:49.772 15.218 14.287 14.693 31.133 34.441
12 13:00:29.283 3:04.332 1:39.163 15.678 15.602 27.920 25.969
P5 66 TADEI (h) GUSTAVO 9 vueltas Mejor: 1:34.275
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 12:34:53.249 1:35.312 15.370 14.659 14.439 26.425 24.419
2 12:36:28.133 1:34.884 15.265 14.671 14.162 26.416 24.370
3 12:39:02.312 2:34.179 16.770 23.213 43.368 32.038
4 12:47:04.599 8:02.287 26.646 19.225 46.895 33.154
5 12:48:38.891 1:34.292 15.188 14.268 14.208 26.122 24.506
6 12:50:44.572 2:05.681 15.816 21.266 19.523 34.630 34.446
7 12:56:57.681 6:13.109 4:30.124 20.640 18.806 33.268 30.271
8 12:58:31.956 1:34.275 15.056 14.475 14.180 26.183 24.381
9 13:00:09.941 1:37.985 15.135 14.195 14.309 26.226 28.120
P6 99 DAMIANI BAUTISTA 12 vueltas Mejor: 1:34.375
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 11:58:19.918 2:10.046 39.348 14.887 17.543 31.075 27.193
2 11:59:55.985 1:36.067 15.439 14.560 14.676 26.647 24.745
3 12:03:53.239 3:57.254 15.442 14.500 14.390 28.026 2:44.896
4 12:05:54.592 2:01.353 33.709 15.137 16.247 28.684 27.576
5 12:07:29.969 1:35.377 15.356 14.511 14.381 26.514 24.615
6 12:09:17.516 1:47.547 16.007 16.169 16.185 31.374 27.812
7 12:10:52.780 1:35.264 15.362 14.420 14.507 26.350 24.625
8 12:14:38.285 3:45.505 16.253 15.021 15.218 27.849 2:31.164
9 12:16:40.234 2:01.949 34.430 16.345 15.679 28.989 26.506
10 12:18:14.616 1:34.382 15.281 14.431 14.291 26.144 24.235
11 12:23:34.058 5:19.442 15.315 14.765 15.749 28.559 26.848
12 12:25:08.433 1:34.375 15.204 14.426 14.241 26.180 24.324
P7 123 SANTILLI PAZOS NICANOR 8 vueltas Mejor: 1:34.506
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 11:59:09.947 2:18.465 32.664 21.900 21.037 32.939 29.925
2 12:05:34.956 4:29.456 3:03.201 15.085 17.391 26.908 26.871
3 12:07:10.568 1:35.612 15.378 14.401 14.410 26.456 24.967
4 12:09:24.920 2:14.352 20.468 32.640 24.508 28.839 27.897
5 12:11:00.241 1:35.321 15.360 14.301 14.756 26.422 24.482
6 12:13:17.238 2:16.997 19.513 27.518 21.007 30.105 38.854
7 12:20:54.512 7:37.274 6:08.592 16.891 17.353 27.744 26.694
8 12:22:29.018 1:34.506 15.228 14.691 14.157 26.021 24.409
P8 31 GUERRA LUCAS 12 vueltas Mejor: 1:34.508
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 12:34:39.478 1:37.700 15.577 14.532 14.784 26.521 26.286
2 12:36:34.208 1:54.730 18.241 17.149 16.498 32.510 30.332
3 12:38:09.781 1:35.573 15.449 14.326 14.461 26.517 24.820
4 12:39:46.103 1:36.322 15.552 14.394 14.342 26.539 25.495
5 12:47:10.974 5:19.055 14.716 16.560 27.909 26.421
6 12:48:45.482 1:34.508 15.157 14.227 14.263 26.145 24.716
7 12:50:49.421 2:03.939 21.685 26.128 18.259 30.704 27.163
8 12:52:24.079 1:34.658 15.211 14.300 14.280 26.186 24.681
9 12:54:37.188 2:13.109 20.648 22.267 18.240 38.733 33.221
10 12:56:19.207 1:42.019 17.383 14.449 14.647 27.078 28.462
11 12:58:04.329 1:45.122 18.380 15.770 16.195 27.813 26.964
12 12:59:39.188 1:34.859 15.248 14.185 14.496 26.296 24.634
P9 53 PROVENS EUGENIO 10 vueltas Mejor: 1:34.593
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 12:35:11.502 1:39.156 15.453 14.421 14.991 28.282 26.009
2 12:36:47.426 1:35.924 15.512 14.461 14.391 26.552 25.008
3 12:38:38.090 1:50.664 15.513 14.451 14.356 26.678
4 12:45:39.597 7:01.507 14.575 15.001 27.038 26.437
5 12:47:26.415 1:46.818 15.336 14.307 14.446 26.426
6 12:51:44.530 4:18.115 14.872 15.424 28.227 26.658
7 12:53:19.640 1:35.110 15.130 14.330 14.315 26.346 24.989
8 12:55:22.413 2:02.773 17.273 18.261 18.220 29.716 39.303
9 13:00:12.114 4:49.701 3:20.886 14.573 15.324 28.183 30.735
10 13:01:46.707 1:34.593 15.170 14.255 14.450 26.285 24.433
P10 19 COTIGNOLA LUCIANO 13 vueltas Mejor: 1:34.613
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 12:00:16.958 3:46.511 29.626 15.005 17.274 32.350 2:12.256
2 12:03:49.243 3:32.285 29.417 19.302 17.401 27.662 1:58.503
3 12:05:39.376 1:50.133 26.278 14.929 15.447 27.157 26.322
4 12:07:15.093 1:35.717 15.385 14.327 14.322 26.483 25.200
5 12:09:01.531 1:46.438 15.618 15.733 16.237 32.815 26.035
6 12:10:41.311 1:39.780 15.637 14.308 15.881 27.327 26.627
7 12:14:16.884 3:35.573 15.548 14.328 14.322 26.445 2:24.930
8 12:16:13.163 1:56.279 28.424 16.424 15.814 28.100 27.517
9 12:17:47.858 1:34.695 15.357 14.372 14.077 26.066 24.823
10 12:19:36.403 1:48.545 16.238 16.449 17.049 30.584 28.225
11 12:21:11.016 1:34.613 15.216 14.292 14.134 26.213 24.758
12 12:22:51.479 1:40.463 16.271 15.394 15.483 27.029 26.286
13 12:24:26.132 1:34.653 15.261 14.285 14.053 26.099 24.955
P11 43 ANTON BENJAMIN 11 vueltas Mejor: 1:34.742
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 12:35:00.573 1:37.963 15.672 14.576 15.174 26.943 25.598
2 12:36:37.607 1:37.034 15.407 14.504 14.711 27.117 25.295
3 12:38:26.031 1:48.424 15.779 14.555 14.611 26.973
4 12:45:58.143 7:32.112 16.129 15.232 28.193 27.022
5 12:47:32.901 1:34.758 15.165 14.364 14.477 26.365 24.387
6 12:49:07.655 1:34.754 15.241 14.373 14.221 26.484 24.435
7 12:51:50.391 2:42.736 22.522 1:03.298 17.842 30.362 28.712
8 12:54:29.328 2:38.937 15.178 14.432 14.215
9 12:57:59.879 3:30.551 2:04.415 15.317 16.196 28.251 26.372
10 12:59:34.621 1:34.742 15.231 14.398 14.220 26.553 24.340
11 13:01:14.920 1:40.299 15.483 17.112 16.601 26.650 24.453
P12 59 MACEIRA JUAN IGNACIO 9 vueltas Mejor: 1:34.749
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 11:59:10.345 1:36.904 15.494 14.448 14.906 26.795 25.261
2 12:05:20.863 4:03.522 2:38.704 14.575 15.348 27.731 27.164
3 12:06:57.407 1:36.544 15.440 14.415 14.950 26.622 25.117
4 12:08:54.581 1:57.174 17.440 17.622 16.761 29.175 36.176
5 12:12:48.211 3:53.630 2:27.249 14.859 14.965 29.596 26.961
6 12:14:23.278 1:35.067 15.155 14.354 14.492 26.428 24.638
7 12:16:23.583 2:00.305 16.842 18.736 17.673 30.553 36.501
8 12:19:49.127 3:25.544 2:02.811 15.691 14.842 26.624 25.576
9 12:21:23.876 1:34.749 15.194 14.359 14.397 26.277 24.522
P13 111 OCHOA BENJAMIN 7 vueltas Mejor: 1:34.940
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 11:58:56.849 1:36.035 15.433 14.483 14.655 26.607 24.857
2 12:06:28.077 7:31.228 17.250 17.016 17.259 29.478 30.434
3 12:08:03.912 1:35.835 15.373 14.406 14.681
4 12:14:37.708 6:33.796 17.411 19.210 16.868 32.192 5:06.918
5 12:16:12.814 1:35.106 15.338 14.319 14.362 26.423 24.664
6 12:22:24.309 6:11.495 17.969 18.407 17.002 30.746 30.550
7 12:23:59.249 1:34.940 15.220 14.322 14.440 26.354 24.604
P14 44 POZNER THOMAS 9 vueltas Mejor: 1:34.964
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 12:34:51.459 1:39.800 15.569 14.475 15.132 27.322 27.302
2 12:36:26.423 1:34.964 15.243 14.308 14.471 26.465 24.477
3 12:38:15.540 1:49.117 16.735 15.909 16.672 27.658 32.143
4 12:40:01.143 1:45.603 15.314 14.402 14.392 26.363
5 12:45:54.499 5:53.356 14.558 15.416 27.482 26.822
6 12:47:39.000 1:44.501 15.277 14.399 14.404 26.394
7 12:51:47.171 4:08.171 15.312 16.913 26.449 37.142
8 12:55:36.784 3:49.613 2:18.409 16.079 17.332 26.435 31.358
9 12:57:28.236 1:51.452 15.069 14.304 14.192 29.206 38.681
P15 105 BORGERT MANUEL 8 vueltas Mejor: 1:35.050
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 12:35:12.677 1:37.078 15.518 14.546 14.742
2 12:36:48.773 1:36.096 15.342 14.363 14.549
3 12:38:57.748 2:08.975 16.006 20.030 17.440
4 12:48:10.478 9:12.730 14.595 15.529 27.549 28.203
5 12:49:59.634 1:49.156 15.409 14.587 14.490 26.702 37.968
6 12:57:34.878 7:35.244 6:07.770 14.958 15.888
7 12:59:10.318 1:35.440 15.328 14.407 14.399 26.573 24.733
8 13:00:45.368 1:35.050 15.346 14.338 14.138 26.392 24.836
P16 144 CIFRE FAUSTINO 1 vuelta Mejor: 1:40.067
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 11:59:03.237 1:40.067 16.029 14.531 15.440