A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
2DO ENTRENAMIENTO PARCIALES
📅 16/05/2026 ⏱ TC PICK UP 2DO ENTRENAMIENTO
P Piloto Mejor vuelta Dif. S1S2S3S4S5
1 11 MAZZACANE GASTON 1:27.928 12.88415.14813.03928.37318.484
Todas las vueltas — MAZZACANE GASTON
V1 11:09:14.160 1:27.928 12.88415.14813.03928.37318.484
V2 11:11:08.094 1:53.934 16.16216.56015.07335.19430.945
V3 11:16:02.868 4:54.774 3:37.37116.21613.62729.36218.198
V4 11:17:43.052 1:40.184 13.07915.25913.06228.34930.435
2 68 SANTERO JULIAN 1:29.151 +1.223 13.29215.40913.21628.73118.503
Todas las vueltas — SANTERO JULIAN
V1 11:09:21.097 1:29.285 13.15515.46413.26228.91918.485
V2 11:10:58.613 1:37.516 13.13215.44013.33030.69724.917
V3 11:14:45.394 3:46.781 2:25.00816.62914.77629.88720.481
V4 11:16:14.545 1:29.151 13.29215.40913.21628.73118.503
V5 11:17:50.701 1:36.156 13.28815.49414.08031.39521.899
V6 11:20:29.204 2:38.503 1:16.85616.60915.09230.70119.245
3 119 PALAZZO HERNAN 1:29.236 +1.308 13.09615.43613.30728.83318.564
Todas las vueltas — PALAZZO HERNAN
V1 11:09:19.416 1:29.845 13.12715.55113.35929.15218.656
V2 11:10:59.335 1:39.919 13.11616.07816.19233.92120.612
V3 11:12:32.610 1:33.275 13.19015.52413.24428.95622.361
V4 11:16:23.527 3:50.917 2:32.44816.52413.80029.35818.787
V5 11:17:52.763 1:29.236 13.09615.43613.30728.83318.564
V6 11:19:29.831 1:37.068 13.17817.96814.48129.85921.582
4 122 JAKOS ANDRES 1:29.405 +1.477 13.10715.58813.34028.86318.507
Todas las vueltas — JAKOS ANDRES
V1 11:09:26.227 1:29.405 13.10715.58813.34028.86318.507
V2 11:11:10.127 1:43.900 14.22418.08414.93331.74424.915
V3 11:15:57.622 4:47.495 3:21.84518.00015.11132.98019.559
V4 11:17:27.403 1:29.781 13.12115.70213.42128.97118.566
V5 11:19:07.769 1:40.366 13.82217.78715.18933.86719.701
V6 11:23:38.848 4:31.079 52.495
5 13 DE CARLO DIEGO 1:29.518 +1.590 13.08815.41013.24129.16618.613
Todas las vueltas — DE CARLO DIEGO
V1 11:09:03.320 1:29.605 13.14315.37413.24229.19518.651
V2 11:10:50.130 1:46.810 17.53817.83117.98034.09619.365
V3 11:12:28.934 1:38.804 13.07815.53713.33531.15125.703
V4 11:16:48.110 4:19.176 2:59.25116.45513.93530.18719.348
V5 11:18:17.628 1:29.518 13.08815.41013.24129.16618.613
V6 11:19:52.378 1:34.750 13.53517.30814.75730.12319.027
V7 11:21:35.494 1:43.116 13.07615.46313.28032.03029.267
6 107 MARTINEZ TOBIAS 1:29.737 +1.809 13.11715.63113.29728.98118.711
Todas las vueltas — MARTINEZ TOBIAS
V1 11:09:11.241 1:29.737 13.11715.63113.29728.98118.711
V2 11:10:57.173 1:45.932 13.11815.63417.10634.96125.113
V3 11:14:13.085 3:15.912 1:55.97416.97613.73829.63319.591
V4 11:15:43.073 1:29.988 13.09015.63713.32129.19818.742
V5 11:17:23.350 1:40.277 13.16115.62813.64832.73725.103
V6 11:20:07.518 2:44.168 1:25.99815.92513.52129.29919.425
V7 11:21:37.406 1:29.888 13.05715.53513.38129.23918.676
7 83 ARDUSSO FACUNDO 1:29.778 +1.850 13.27815.55213.30428.91218.732
Todas las vueltas — ARDUSSO FACUNDO
V1 11:09:39.373 1:54.379 14.68516.62719.64642.64320.778
V2 11:11:09.151 1:29.778 13.27815.55213.30428.91218.732
V3 11:12:50.909 1:41.758 13.80017.29615.20432.84522.613
V4 11:16:56.856 4:05.947 2:39.45417.40714.85133.02221.213
V5 11:18:26.901 1:30.045 13.19915.44213.23729.36518.802
V6 11:20:16.147 1:49.246 13.91618.59017.08738.34821.305
V7 11:21:45.960 1:29.813 13.21815.58613.33629.06618.607
8 66 TADIE GUSTAVO (h) 1:30.956 +3.028 13.19615.79513.40729.74918.809
Todas las vueltas — TADIE GUSTAVO (h)
V1 11:09:16.014 1:33.580 13.21716.13113.73930.40220.091
V2 11:10:47.464 1:31.450 13.23415.92013.65729.72918.910
V3 11:12:27.274 1:39.810 13.35415.99413.49234.61122.359
V4 11:13:58.692 1:31.418 13.36015.96513.39929.47719.217
V5 11:15:50.841 1:52.149 18.30919.73417.98436.12719.995
V6 11:17:33.823 1:42.982 13.28515.89414.97036.02622.807
V7 11:19:04.779 1:30.956 13.19615.79513.40729.74918.809
V8 11:25:02.380 5:57.601 13.25316.2882:44.8091:24.0571:19.194
9 12 ABDALA TOMAS 1:45.810 +17.882 14.00418.61316.45334.90021.840
Todas las vueltas — ABDALA TOMAS
V1 11:39:18.794 7:01.890 5:25.99120.93817.08435.50022.377
V2 11:41:11.462 1:52.668 14.05419.32516.41938.42524.445
V3 11:42:58.665 1:47.203 13.82219.18816.67435.41422.105
V4 11:44:44.475 1:45.810 14.00418.61316.45334.90021.840
V5 11:46:47.326 2:02.851 13.77721.05918.13239.26930.614
10 110 AZAR DIEGO 1:46.411 +18.483 13.94219.07016.48435.29021.625
Todas las vueltas — AZAR DIEGO
V1 11:38:24.075 6:03.506 4:29.78919.90216.53935.44321.833
V2 11:40:10.557 1:46.482 14.01119.36616.38935.20721.509
V3 11:41:56.968 1:46.411 13.94219.07016.48435.29021.625
V4 11:43:53.237 1:56.269 15.85121.57918.44036.17624.223
V5 11:45:50.358 1:57.121 16.16921.08917.08134.95927.823
11 1 CANAPINO AGUSTIN 1:47.333 +19.405 14.17519.23217.08735.50821.331
Todas las vueltas — CANAPINO AGUSTIN
V1 11:41:09.576 8:37.746 7:01.37720.88217.27136.20422.012
V2 11:42:56.909 1:47.333 14.17519.23217.08735.50821.331
V3 11:44:49.801 1:52.892 13.95719.06416.78834.99728.086
12 147 DIANDA MARCO 6:34.310 +306.382 4:48.36322.32018.45137.48227.694

Hacé click en una fila para ver todas las vueltas del piloto.