A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
3ER ENTRENAMIENTO TC PISTA PARCIALES
📅 14/02/2026 ⏱ TURISMO CARRETERA PISTA 3er. Entrenamiento
P Piloto Mejor vuelta Dif. S1S2S3S4S5
1 43 BENJAMIN ANTON 58.191
Todas las vueltas — BENJAMIN ANTON
V1 12:56:35.090 3:27.546 2:10.1877.59927.01419.88422.862
V2 12:57:58.236 1:23.146 14.7476.87421.61518.18621.724
V3 12:59:37.492 1:39.256 14.6196.69321.01334.33222.599
V4 13:01:11.628 1:34.136 14.6716.77121.11318.21533.366
V5 13:02:43.673 1:32.045 18.7758.75222.94518.78222.791
V6 13:04:06.628 1:22.955 14.9306.90421.26918.24221.610
V7 13:05:41.469 1:34.841 14.6976.78120.99820.74031.625
V8 13:09:47.116 4:05.647 2:53.2998.04623.19919.03422.069
V9 13:11:17.872 1:30.756 14.5856.71921.06817.97930.405
V10 13:12:16.063 58.191
2 123 NICANOR SANTILLI PAZOS 1:20.267 14.4046.60820.67117.44421.140
Todas las vueltas — NICANOR SANTILLI PAZOS
V1 12:22:19.416 1:21.515 14.4516.71920.99617.93421.415
V2 12:23:40.028 1:20.612 14.3266.65320.67517.61321.345
V3 12:25:32.787 1:52.759 17.6628.71525.74925.42435.209
V4 12:31:15.146 5:42.359 4:26.5398.44223.71519.37624.287
V5 12:32:35.413 1:20.267 14.4046.60820.67117.44421.140
V6 12:34:21.881 1:46.468 16.8549.71724.83120.34434.722
V7 12:38:12.634 3:50.753 2:34.2557.89124.55420.34823.705
V8 12:39:41.469 1:28.835 15.5418.32123.34919.17622.448
V9 12:41:07.361 1:25.892 14.5356.70322.87319.00722.774
V10 12:42:44.421 1:37.060 14.4436.73320.78418.17236.928
V11 12:46:51.608 4:07.187 2:53.4888.17523.72418.90322.897
V12 12:48:12.980 1:21.372 14.5296.71920.78017.90821.436
3 67 SANTIAGO BIAGI 1:20.460 14.2256.68520.94717.60221.001
Todas las vueltas — SANTIAGO BIAGI
V1 12:54:12.456 1:21.324 14.3276.74521.26417.66321.325
V2 12:55:41.288 1:28.832 15.5229.17023.00719.28421.849
V3 12:57:06.948 1:25.660 15.1117.77022.51718.55121.711
V4 12:58:27.408 1:20.460 14.2256.68520.94717.60221.001
V5 13:00:15.996 1:48.588 17.93312.43525.14320.16032.917
V6 13:03:52.214 3:36.218 2:25.0557.56222.98319.00421.614
V7 13:05:57.615 2:05.401 14.2326.69320.97818.0591:05.439
V8 13:10:04.837 4:07.222 2:54.8517.89823.23319.16422.076
V9 13:11:33.925 1:29.088 14.7297.19222.65918.64525.863
V10 13:13:00.061 1:26.136 14.3756.72421.08421.61822.335
V11 13:14:22.035 1:21.974 14.2206.66320.94317.92222.226
V12 13:15:54.018 1:31.983 16.7857.21527.20419.07321.706
V13 13:17:31.406 1:37.388 14.2776.70420.82117.98937.597
V14 13:21:02.353 3:30.947 2:18.3957.43122.84820.04722.226
4 133 FELIPE BERNASCONI 1:20.517 14.2796.77020.85317.50921.106
Todas las vueltas — FELIPE BERNASCONI
V1 12:22:22.903 1:21.360 14.6416.91221.02417.75021.033
V2 12:23:44.426 1:21.523 14.4456.80521.07417.93821.261
V3 12:25:26.989 1:42.563 16.41110.11324.03219.36532.642
V4 12:29:40.344 4:13.355 3:02.8767.97922.30618.34221.852
V5 12:31:09.370 1:29.026 14.6047.75824.84119.37022.453
V6 12:32:30.059 1:20.689 14.2956.74920.82217.73721.086
V7 12:34:26.113 1:56.054 17.51912.55429.52422.76433.693
V8 12:41:12.164 6:46.051 5:28.4029.47423.75921.67822.738
V9 12:42:33.025 1:20.861 14.3526.78320.91117.67021.145
V10 12:44:09.939 1:36.914 14.2876.73327.11423.56225.218
V11 12:45:30.456 1:20.517 14.2796.77020.85317.50921.106
5 10 GABRIEL GANDULIA 1:20.681 14.5486.73320.78517.56521.050
Todas las vueltas — GABRIEL GANDULIA
V1 12:21:26.374 1:21.779 14.5996.81121.12217.96821.279
V2 12:22:47.504 1:21.130 14.5206.75320.88217.74121.234
V3 12:24:08.463 1:20.959 14.4016.68820.94717.77221.151
V4 12:26:41.271 2:32.808 18.81715.33339.08834.86344.707
V5 12:33:42.996 7:01.725 5:43.5608.90825.86819.79223.597
V6 12:35:09.276 1:26.280 16.1487.16023.09518.27721.600
V7 12:36:30.305 1:21.029 14.5086.74320.96417.70821.106
V8 12:37:50.986 1:20.681 14.5486.73320.78517.56521.050
V9 12:39:36.279 1:45.293 14.4426.70620.79523.02840.322
V10 12:44:13.917 4:37.638 3:20.3478.75325.92319.84722.768
6 99 BAUTISTA DAMIANI 1:21.016 14.4956.80120.91417.68021.126
Todas las vueltas — BAUTISTA DAMIANI
V1 12:25:05.797 3:04.927 1:50.0928.16724.09020.23822.340
V2 12:26:27.723 1:21.926 14.7446.84921.15117.76621.416
V3 12:27:49.225 1:21.502 14.5886.81121.13517.65821.310
V4 12:29:31.880 1:42.655 15.9298.03123.33320.40134.961
V5 12:35:53.681 6:21.801 5:00.1358.58030.22120.19922.666
V6 12:37:15.854 1:22.173 14.7196.86921.24118.00421.340
V7 12:38:37.064 1:21.210 14.5046.79120.99317.70321.219
V8 12:39:58.080 1:21.016 14.4956.80120.91417.68021.126
V9 12:41:44.890 1:46.810 14.5406.79027.55724.49233.431
V10 12:47:41.629 5:56.739 4:47.3817.25422.19018.34521.569
V11 12:49:02.764 1:21.135 14.4636.77621.00717.71821.171
7 111 BENJAMIN OCHOA 1:21.086 14.4256.75520.92417.65621.326
Todas las vueltas — BENJAMIN OCHOA
V1 12:24:05.298 1:21.710 14.5486.77321.10917.97321.307
V2 12:25:55.455 1:50.157 16.59210.53927.59123.50431.931
V3 12:29:25.341 3:29.886 2:07.96211.19025.93820.38024.416
V4 12:31:00.106 1:34.765 15.8877.31026.46221.89723.209
V5 12:32:21.925 1:21.819 14.4926.75021.15217.96521.460
V6 12:34:14.147 1:52.222 17.34810.30229.49721.18333.892
V7 12:38:22.510 4:08.363 2:48.0459.79626.76820.26223.492
V8 12:39:43.607 1:21.097 14.2616.69721.08017.73221.327
V9 12:41:38.288 1:54.681 17.43210.77828.34423.99034.137
V10 12:44:19.294 2:41.006 1:21.07010.30626.76019.72423.146
V11 12:45:40.380 1:21.086 14.4256.75520.92417.65621.326
V12 12:47:01.623 1:21.243 14.3746.72120.90317.88021.365
8 59 JUAN IGNACIO MACEIRA 1:21.194 14.5266.77620.96217.74321.187
Todas las vueltas — JUAN IGNACIO MACEIRA
V1 12:21:44.655 1:26.396 15.2437.15821.98419.82622.185
V2 12:23:06.358 1:21.703 14.6946.84320.94817.84521.373
V3 12:24:27.924 1:21.566 14.7596.84320.91817.84821.198
V4 12:26:09.399 1:41.475 16.1778.22423.67819.70633.690
V5 12:30:12.715 4:03.316 2:44.6628.50624.06622.12223.960
V6 12:31:36.706 1:23.991 15.5526.97121.44118.21421.813
V7 12:32:58.220 1:21.514 14.5556.79420.96717.81121.387
V8 12:34:19.414 1:21.194 14.5266.77620.96217.74321.187
V9 12:36:00.443 1:41.029 16.4428.29824.33019.26732.692
V10 12:39:08.144 3:07.701 1:48.96911.27926.31319.18221.958
V11 12:40:55.289 1:47.145 14.4846.78920.89317.82347.156
V12 12:45:15.118 4:19.829 3:09.1337.55122.66518.64821.832
V13 12:46:36.672 1:21.554 14.6266.79120.87017.68021.587
9 19 LUCIANO COTIGNOLA 1:21.413 14.4176.77221.13917.78421.301
Todas las vueltas — LUCIANO COTIGNOLA
V1 12:22:33.695 1:22.437 14.8526.96621.15918.02621.434
V2 12:23:56.386 1:22.691 14.8676.86821.16118.14121.654
V3 12:25:33.707 1:37.321 15.8957.57022.19517.80933.852
V4 12:30:11.662 4:37.955 3:19.6398.48824.14321.43324.252
V5 12:31:41.510 1:29.848 18.4997.59722.66318.84522.244
V6 12:33:08.999 1:27.489 14.6386.80824.20219.59922.242
V7 12:34:42.880 1:33.881 14.5116.78121.02224.07227.495
V8 12:38:06.979 3:24.099 2:09.8097.41124.43119.97322.475
V9 12:39:30.367 1:23.388 14.4886.79321.04317.80023.264
V10 12:41:02.520 1:32.153 17.1467.76523.47621.32322.443
V11 12:42:23.933 1:21.413 14.4176.77221.13917.78421.301
V12 12:43:59.864 1:35.931 15.3878.71425.26919.59326.968
V13 12:47:37.933 3:38.069 2:29.7827.21621.45417.92021.697
V14 12:49:02.109 1:24.176 14.3996.77720.98218.27423.744
10 53 EUGENIO PROVENS 1:21.461 14.4726.83421.09117.84921.215
Todas las vueltas — EUGENIO PROVENS
V1 12:54:11.873 1:23.536 14.7946.93921.28518.02222.496
V2 12:55:33.658 1:21.785 14.4336.83321.21417.81821.487
V3 12:57:05.231 1:31.573 14.5506.84721.25918.13730.780
V4 12:58:49.328 1:44.097 30.7158.24723.16919.46722.499
V5 13:00:10.838 1:21.510 14.3996.77421.14317.74921.445
V6 13:01:42.206 1:31.368 14.4466.81421.27118.04830.789
V7 13:06:10.303 4:28.097 3:14.8677.93223.24819.49222.558
V8 13:07:32.365 1:22.062 14.5726.91121.15417.96121.464
V9 13:08:54.171 1:21.806 14.5536.88121.16417.97221.236
V10 13:10:15.700 1:21.529 14.5056.85621.12717.72921.312
V11 13:12:01.683 1:45.983 15.9969.68725.44322.33032.527
V12 13:18:02.607 6:00.924 4:50.1657.44122.58918.78121.948
V13 13:19:25.855 1:23.248 14.7717.14421.77517.99721.561
V14 13:20:47.316 1:21.461 14.4726.83421.09117.84921.215
11 144 FAUSTINO CIFRE 1:21.708 14.8066.80720.88117.97621.238
Todas las vueltas — FAUSTINO CIFRE
V1 12:21:14.400 1:28.217 14.7996.85821.97820.45224.130
V2 12:22:36.215 1:21.815 14.9646.88620.90218.02321.040
V3 12:31:34.098 8:57.883 14.7396.72420.859
V4 12:37:09.081 5:34.983 4:00.6159.27526.30320.34538.445
V5 12:39:24.189 2:15.108 1:02.7127.50822.65419.03923.195
V6 12:40:50.303 1:26.114 14.8806.85720.83219.71423.831
V7 12:42:12.064 1:21.761 14.6646.73020.71918.37121.277
V8 12:43:44.494 1:32.430 14.6176.68325.49521.51524.120
V9 12:45:06.202 1:21.708 14.8066.80720.88117.97621.238
12 44 THOMAS POZNER 1:21.858 14.6566.80121.12017.91521.366
Todas las vueltas — THOMAS POZNER
V1 12:21:41.533 1:28.590 15.7847.29322.71319.81622.984
V2 12:23:11.134 1:29.601 15.0186.93821.38123.54622.718
V3 12:24:33.679 1:22.545 14.7716.85921.21018.05921.646
V4 12:26:11.347 1:37.668 16.4069.31126.16721.96323.821
V5 12:27:33.727 1:22.380 14.7066.85121.21118.02721.585
V6 12:29:17.912 1:44.185 17.8638.53324.61420.45432.721
V7 12:35:31.690 6:13.778 4:59.4428.06423.43819.76423.070
V8 12:36:53.548 1:21.858 14.6566.80121.12017.91521.366
V9 12:38:38.590 1:45.042 14.6366.75027.74022.32533.591
V10 12:45:53.034 7:14.444 5:59.6618.19723.71219.70723.167
V11 12:57:13.869 11:20.835 10:02.9139.56225.42020.29122.649
V12 12:58:40.287 1:26.418 14.6356.73223.22419.24722.580
V13 13:00:17.226 1:36.939 14.6516.76224.38520.09231.049
V14 13:11:20.634 11:03.408 9:49.6407.79723.27320.06322.635
V15 13:12:54.235 1:33.601 15.3937.68422.70219.21228.610
V16 13:16:10.545 3:16.310 2:00.1508.42623.81020.95822.966
V17 13:17:39.633 1:29.088 16.4747.37822.56319.93122.742
V18 13:19:04.081 1:24.448 14.8596.94321.28918.43122.926
V19 13:20:26.178 1:22.097 14.6746.79621.10818.11621.403
13 169 BRAIAN QUEVEDO 1:21.874 14.5396.82721.00418.13121.373
Todas las vueltas — BRAIAN QUEVEDO
V1 12:56:31.542 3:28.710 2:16.0437.36723.23319.44622.621
V2 12:58:01.062 1:29.520 15.5678.48324.71619.09021.664
V3 12:59:23.285 1:22.223 14.5846.79221.29118.14421.412
V4 13:00:45.293 1:22.008 14.5286.77821.27218.01421.416
V5 13:02:14.626 1:29.333 15.0878.25323.24919.75422.990
V6 13:03:36.500 1:21.874 14.5396.82721.00418.13121.373
V7 13:05:14.975 1:38.475 14.5876.84823.44721.01832.575
V8 13:09:25.625 4:10.650 2:56.2278.33424.00219.55822.529
V9 13:10:48.069 1:22.444 14.7576.91921.11818.19821.452
V10 13:12:16.745 1:28.676 14.5676.81322.42721.34723.522
V11 13:13:56.918 1:40.173 15.4088.38624.11020.31331.956
V12 13:17:33.711 3:36.793 2:20.9787.32222.77522.70723.011
V13 13:19:06.272 1:32.561 14.8166.91221.05422.85526.924
V14 13:20:28.293 1:22.021 14.6366.83721.10217.85521.591
14 105 MANUEL BORGERT 1:22.151 14.8036.74720.87118.07521.655
Todas las vueltas — MANUEL BORGERT
V1 12:56:27.433 3:22.003 2:01.9747.46322.12818.99631.442
V2 12:58:15.213 1:47.780 38.2117.38621.82018.37321.990
V3 12:59:46.698 1:31.485 14.6616.70721.05018.10530.962
V4 13:01:44.832 1:58.134 46.2807.51822.76319.07822.495
V5 13:03:08.255 1:23.423 14.7656.78021.08118.26922.528
V6 13:04:43.933 1:35.678 15.7047.11022.29419.30831.262
V7 13:09:34.484 4:50.551 3:37.6617.52723.14919.75922.455
V8 13:10:56.763 1:22.279 14.7226.81321.01018.17421.560
V9 13:12:19.018 1:22.255 14.6996.73021.08318.26821.475
V10 13:13:55.289 1:36.271 16.8778.48724.83821.84524.224
V11 13:15:17.459 1:22.170 14.5986.72421.16918.24521.434
V12 13:16:39.610 1:22.151 14.8036.74720.87118.07521.655
V13 13:18:22.839 1:43.229 18.8778.57523.14219.98632.649
V14 13:21:29.771 3:06.932 1:56.5467.18722.15119.10121.947
15 31 LUCAS GUERRA 1:22.722 14.6526.82921.32318.18821.730
Todas las vueltas — LUCAS GUERRA
V1 12:56:23.075 3:21.766 2:00.9827.80823.49919.65429.823
V2 12:59:16.702 2:53.627 1:43.5477.34622.48718.43721.810
V3 13:00:39.692 1:22.990 14.8076.90721.33818.36921.569
V4 13:02:19.275 1:39.583 15.63612.05428.42420.65022.819
V5 13:03:56.094 1:36.819 15.2189.77029.56320.30721.961
V6 13:05:46.257 1:50.163 15.0496.97021.27332.90633.965
V7 13:09:59.551 4:13.294 3:00.0977.42722.99119.28123.498
V8 13:11:28.639 1:29.088 15.9127.28522.50618.73524.650
V9 13:13:04.071 1:35.432 17.1429.37923.15521.91923.837
V10 13:14:26.793 1:22.722 14.6526.82921.32318.18821.730
16 66 GUSTAVO TADEI (h) 1:23.652 14.8916.85221.24318.96821.698
Todas las vueltas — GUSTAVO TADEI (h)
V1 12:54:38.355 1:29.252 15.9338.57423.06419.35622.325
V2 12:56:02.007 1:23.652 14.8916.85221.24318.96821.698
V3 12:58:00.097 1:58.090 14.7406.83820.99539.42636.091
V4 13:01:50.674 3:50.577 2:36.2457.80224.03519.76322.732
V5 13:11:38.757 9:48.083 14.6646.79721.0878:27.92737.608
V6 13:17:31.167 5:52.410 4:42.3097.47422.07418.64721.906
V7 13:19:20.259 1:49.092 14.7746.89721.23541.96924.217
V8 13:21:03.343 1:43.084 14.6556.76132.00624.01925.643

Hacé click en una fila para ver todas las vueltas del piloto.