← Volver al resultado
Tiempos de vueltas
🏁 3ER ENTRENAMIENTO TC PISTA PARCIALES ⏱ TURISMO CARRETERA PISTA 3er. Entrenamiento
P1 43 BENJAMIN ANTON 10 vueltas Mejor: 58.191
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 12:56:35.090 3:27.546 2:10.187 7.599 27.014 19.884 22.862
2 12:57:58.236 1:23.146 14.747 6.874 21.615 18.186 21.724
3 12:59:37.492 1:39.256 14.619 6.693 21.013 34.332 22.599
4 13:01:11.628 1:34.136 14.671 6.771 21.113 18.215 33.366
5 13:02:43.673 1:32.045 18.775 8.752 22.945 18.782 22.791
6 13:04:06.628 1:22.955 14.930 6.904 21.269 18.242 21.610
7 13:05:41.469 1:34.841 14.697 6.781 20.998 20.740 31.625
8 13:09:47.116 4:05.647 2:53.299 8.046 23.199 19.034 22.069
9 13:11:17.872 1:30.756 14.585 6.719 21.068 17.979 30.405
10 13:12:16.063 58.191
P2 123 NICANOR SANTILLI PAZOS 12 vueltas Mejor: 1:20.267
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 12:22:19.416 1:21.515 14.451 6.719 20.996 17.934 21.415
2 12:23:40.028 1:20.612 14.326 6.653 20.675 17.613 21.345
3 12:25:32.787 1:52.759 17.662 8.715 25.749 25.424 35.209
4 12:31:15.146 5:42.359 4:26.539 8.442 23.715 19.376 24.287
5 12:32:35.413 1:20.267 14.404 6.608 20.671 17.444 21.140
6 12:34:21.881 1:46.468 16.854 9.717 24.831 20.344 34.722
7 12:38:12.634 3:50.753 2:34.255 7.891 24.554 20.348 23.705
8 12:39:41.469 1:28.835 15.541 8.321 23.349 19.176 22.448
9 12:41:07.361 1:25.892 14.535 6.703 22.873 19.007 22.774
10 12:42:44.421 1:37.060 14.443 6.733 20.784 18.172 36.928
11 12:46:51.608 4:07.187 2:53.488 8.175 23.724 18.903 22.897
12 12:48:12.980 1:21.372 14.529 6.719 20.780 17.908 21.436
P3 67 SANTIAGO BIAGI 14 vueltas Mejor: 1:20.460
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 12:54:12.456 1:21.324 14.327 6.745 21.264 17.663 21.325
2 12:55:41.288 1:28.832 15.522 9.170 23.007 19.284 21.849
3 12:57:06.948 1:25.660 15.111 7.770 22.517 18.551 21.711
4 12:58:27.408 1:20.460 14.225 6.685 20.947 17.602 21.001
5 13:00:15.996 1:48.588 17.933 12.435 25.143 20.160 32.917
6 13:03:52.214 3:36.218 2:25.055 7.562 22.983 19.004 21.614
7 13:05:57.615 2:05.401 14.232 6.693 20.978 18.059 1:05.439
8 13:10:04.837 4:07.222 2:54.851 7.898 23.233 19.164 22.076
9 13:11:33.925 1:29.088 14.729 7.192 22.659 18.645 25.863
10 13:13:00.061 1:26.136 14.375 6.724 21.084 21.618 22.335
11 13:14:22.035 1:21.974 14.220 6.663 20.943 17.922 22.226
12 13:15:54.018 1:31.983 16.785 7.215 27.204 19.073 21.706
13 13:17:31.406 1:37.388 14.277 6.704 20.821 17.989 37.597
14 13:21:02.353 3:30.947 2:18.395 7.431 22.848 20.047 22.226
P4 133 FELIPE BERNASCONI 11 vueltas Mejor: 1:20.517
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 12:22:22.903 1:21.360 14.641 6.912 21.024 17.750 21.033
2 12:23:44.426 1:21.523 14.445 6.805 21.074 17.938 21.261
3 12:25:26.989 1:42.563 16.411 10.113 24.032 19.365 32.642
4 12:29:40.344 4:13.355 3:02.876 7.979 22.306 18.342 21.852
5 12:31:09.370 1:29.026 14.604 7.758 24.841 19.370 22.453
6 12:32:30.059 1:20.689 14.295 6.749 20.822 17.737 21.086
7 12:34:26.113 1:56.054 17.519 12.554 29.524 22.764 33.693
8 12:41:12.164 6:46.051 5:28.402 9.474 23.759 21.678 22.738
9 12:42:33.025 1:20.861 14.352 6.783 20.911 17.670 21.145
10 12:44:09.939 1:36.914 14.287 6.733 27.114 23.562 25.218
11 12:45:30.456 1:20.517 14.279 6.770 20.853 17.509 21.106
P5 10 GABRIEL GANDULIA 10 vueltas Mejor: 1:20.681
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 12:21:26.374 1:21.779 14.599 6.811 21.122 17.968 21.279
2 12:22:47.504 1:21.130 14.520 6.753 20.882 17.741 21.234
3 12:24:08.463 1:20.959 14.401 6.688 20.947 17.772 21.151
4 12:26:41.271 2:32.808 18.817 15.333 39.088 34.863 44.707
5 12:33:42.996 7:01.725 5:43.560 8.908 25.868 19.792 23.597
6 12:35:09.276 1:26.280 16.148 7.160 23.095 18.277 21.600
7 12:36:30.305 1:21.029 14.508 6.743 20.964 17.708 21.106
8 12:37:50.986 1:20.681 14.548 6.733 20.785 17.565 21.050
9 12:39:36.279 1:45.293 14.442 6.706 20.795 23.028 40.322
10 12:44:13.917 4:37.638 3:20.347 8.753 25.923 19.847 22.768
P6 99 BAUTISTA DAMIANI 11 vueltas Mejor: 1:21.016
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 12:25:05.797 3:04.927 1:50.092 8.167 24.090 20.238 22.340
2 12:26:27.723 1:21.926 14.744 6.849 21.151 17.766 21.416
3 12:27:49.225 1:21.502 14.588 6.811 21.135 17.658 21.310
4 12:29:31.880 1:42.655 15.929 8.031 23.333 20.401 34.961
5 12:35:53.681 6:21.801 5:00.135 8.580 30.221 20.199 22.666
6 12:37:15.854 1:22.173 14.719 6.869 21.241 18.004 21.340
7 12:38:37.064 1:21.210 14.504 6.791 20.993 17.703 21.219
8 12:39:58.080 1:21.016 14.495 6.801 20.914 17.680 21.126
9 12:41:44.890 1:46.810 14.540 6.790 27.557 24.492 33.431
10 12:47:41.629 5:56.739 4:47.381 7.254 22.190 18.345 21.569
11 12:49:02.764 1:21.135 14.463 6.776 21.007 17.718 21.171
P7 111 BENJAMIN OCHOA 12 vueltas Mejor: 1:21.086
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 12:24:05.298 1:21.710 14.548 6.773 21.109 17.973 21.307
2 12:25:55.455 1:50.157 16.592 10.539 27.591 23.504 31.931
3 12:29:25.341 3:29.886 2:07.962 11.190 25.938 20.380 24.416
4 12:31:00.106 1:34.765 15.887 7.310 26.462 21.897 23.209
5 12:32:21.925 1:21.819 14.492 6.750 21.152 17.965 21.460
6 12:34:14.147 1:52.222 17.348 10.302 29.497 21.183 33.892
7 12:38:22.510 4:08.363 2:48.045 9.796 26.768 20.262 23.492
8 12:39:43.607 1:21.097 14.261 6.697 21.080 17.732 21.327
9 12:41:38.288 1:54.681 17.432 10.778 28.344 23.990 34.137
10 12:44:19.294 2:41.006 1:21.070 10.306 26.760 19.724 23.146
11 12:45:40.380 1:21.086 14.425 6.755 20.924 17.656 21.326
12 12:47:01.623 1:21.243 14.374 6.721 20.903 17.880 21.365
P8 59 JUAN IGNACIO MACEIRA 13 vueltas Mejor: 1:21.194
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 12:21:44.655 1:26.396 15.243 7.158 21.984 19.826 22.185
2 12:23:06.358 1:21.703 14.694 6.843 20.948 17.845 21.373
3 12:24:27.924 1:21.566 14.759 6.843 20.918 17.848 21.198
4 12:26:09.399 1:41.475 16.177 8.224 23.678 19.706 33.690
5 12:30:12.715 4:03.316 2:44.662 8.506 24.066 22.122 23.960
6 12:31:36.706 1:23.991 15.552 6.971 21.441 18.214 21.813
7 12:32:58.220 1:21.514 14.555 6.794 20.967 17.811 21.387
8 12:34:19.414 1:21.194 14.526 6.776 20.962 17.743 21.187
9 12:36:00.443 1:41.029 16.442 8.298 24.330 19.267 32.692
10 12:39:08.144 3:07.701 1:48.969 11.279 26.313 19.182 21.958
11 12:40:55.289 1:47.145 14.484 6.789 20.893 17.823 47.156
12 12:45:15.118 4:19.829 3:09.133 7.551 22.665 18.648 21.832
13 12:46:36.672 1:21.554 14.626 6.791 20.870 17.680 21.587
P9 19 LUCIANO COTIGNOLA 14 vueltas Mejor: 1:21.413
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 12:22:33.695 1:22.437 14.852 6.966 21.159 18.026 21.434
2 12:23:56.386 1:22.691 14.867 6.868 21.161 18.141 21.654
3 12:25:33.707 1:37.321 15.895 7.570 22.195 17.809 33.852
4 12:30:11.662 4:37.955 3:19.639 8.488 24.143 21.433 24.252
5 12:31:41.510 1:29.848 18.499 7.597 22.663 18.845 22.244
6 12:33:08.999 1:27.489 14.638 6.808 24.202 19.599 22.242
7 12:34:42.880 1:33.881 14.511 6.781 21.022 24.072 27.495
8 12:38:06.979 3:24.099 2:09.809 7.411 24.431 19.973 22.475
9 12:39:30.367 1:23.388 14.488 6.793 21.043 17.800 23.264
10 12:41:02.520 1:32.153 17.146 7.765 23.476 21.323 22.443
11 12:42:23.933 1:21.413 14.417 6.772 21.139 17.784 21.301
12 12:43:59.864 1:35.931 15.387 8.714 25.269 19.593 26.968
13 12:47:37.933 3:38.069 2:29.782 7.216 21.454 17.920 21.697
14 12:49:02.109 1:24.176 14.399 6.777 20.982 18.274 23.744
P10 53 EUGENIO PROVENS 14 vueltas Mejor: 1:21.461
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 12:54:11.873 1:23.536 14.794 6.939 21.285 18.022 22.496
2 12:55:33.658 1:21.785 14.433 6.833 21.214 17.818 21.487
3 12:57:05.231 1:31.573 14.550 6.847 21.259 18.137 30.780
4 12:58:49.328 1:44.097 30.715 8.247 23.169 19.467 22.499
5 13:00:10.838 1:21.510 14.399 6.774 21.143 17.749 21.445
6 13:01:42.206 1:31.368 14.446 6.814 21.271 18.048 30.789
7 13:06:10.303 4:28.097 3:14.867 7.932 23.248 19.492 22.558
8 13:07:32.365 1:22.062 14.572 6.911 21.154 17.961 21.464
9 13:08:54.171 1:21.806 14.553 6.881 21.164 17.972 21.236
10 13:10:15.700 1:21.529 14.505 6.856 21.127 17.729 21.312
11 13:12:01.683 1:45.983 15.996 9.687 25.443 22.330 32.527
12 13:18:02.607 6:00.924 4:50.165 7.441 22.589 18.781 21.948
13 13:19:25.855 1:23.248 14.771 7.144 21.775 17.997 21.561
14 13:20:47.316 1:21.461 14.472 6.834 21.091 17.849 21.215
P11 144 FAUSTINO CIFRE 9 vueltas Mejor: 1:21.708
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 12:21:14.400 1:28.217 14.799 6.858 21.978 20.452 24.130
2 12:22:36.215 1:21.815 14.964 6.886 20.902 18.023 21.040
3 12:31:34.098 8:57.883 14.739 6.724 20.859
4 12:37:09.081 5:34.983 4:00.615 9.275 26.303 20.345 38.445
5 12:39:24.189 2:15.108 1:02.712 7.508 22.654 19.039 23.195
6 12:40:50.303 1:26.114 14.880 6.857 20.832 19.714 23.831
7 12:42:12.064 1:21.761 14.664 6.730 20.719 18.371 21.277
8 12:43:44.494 1:32.430 14.617 6.683 25.495 21.515 24.120
9 12:45:06.202 1:21.708 14.806 6.807 20.881 17.976 21.238
P12 44 THOMAS POZNER 19 vueltas Mejor: 1:21.858
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 12:21:41.533 1:28.590 15.784 7.293 22.713 19.816 22.984
2 12:23:11.134 1:29.601 15.018 6.938 21.381 23.546 22.718
3 12:24:33.679 1:22.545 14.771 6.859 21.210 18.059 21.646
4 12:26:11.347 1:37.668 16.406 9.311 26.167 21.963 23.821
5 12:27:33.727 1:22.380 14.706 6.851 21.211 18.027 21.585
6 12:29:17.912 1:44.185 17.863 8.533 24.614 20.454 32.721
7 12:35:31.690 6:13.778 4:59.442 8.064 23.438 19.764 23.070
8 12:36:53.548 1:21.858 14.656 6.801 21.120 17.915 21.366
9 12:38:38.590 1:45.042 14.636 6.750 27.740 22.325 33.591
10 12:45:53.034 7:14.444 5:59.661 8.197 23.712 19.707 23.167
11 12:57:13.869 11:20.835 10:02.913 9.562 25.420 20.291 22.649
12 12:58:40.287 1:26.418 14.635 6.732 23.224 19.247 22.580
13 13:00:17.226 1:36.939 14.651 6.762 24.385 20.092 31.049
14 13:11:20.634 11:03.408 9:49.640 7.797 23.273 20.063 22.635
15 13:12:54.235 1:33.601 15.393 7.684 22.702 19.212 28.610
16 13:16:10.545 3:16.310 2:00.150 8.426 23.810 20.958 22.966
17 13:17:39.633 1:29.088 16.474 7.378 22.563 19.931 22.742
18 13:19:04.081 1:24.448 14.859 6.943 21.289 18.431 22.926
19 13:20:26.178 1:22.097 14.674 6.796 21.108 18.116 21.403
P13 169 BRAIAN QUEVEDO 14 vueltas Mejor: 1:21.874
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 12:56:31.542 3:28.710 2:16.043 7.367 23.233 19.446 22.621
2 12:58:01.062 1:29.520 15.567 8.483 24.716 19.090 21.664
3 12:59:23.285 1:22.223 14.584 6.792 21.291 18.144 21.412
4 13:00:45.293 1:22.008 14.528 6.778 21.272 18.014 21.416
5 13:02:14.626 1:29.333 15.087 8.253 23.249 19.754 22.990
6 13:03:36.500 1:21.874 14.539 6.827 21.004 18.131 21.373
7 13:05:14.975 1:38.475 14.587 6.848 23.447 21.018 32.575
8 13:09:25.625 4:10.650 2:56.227 8.334 24.002 19.558 22.529
9 13:10:48.069 1:22.444 14.757 6.919 21.118 18.198 21.452
10 13:12:16.745 1:28.676 14.567 6.813 22.427 21.347 23.522
11 13:13:56.918 1:40.173 15.408 8.386 24.110 20.313 31.956
12 13:17:33.711 3:36.793 2:20.978 7.322 22.775 22.707 23.011
13 13:19:06.272 1:32.561 14.816 6.912 21.054 22.855 26.924
14 13:20:28.293 1:22.021 14.636 6.837 21.102 17.855 21.591
P14 105 MANUEL BORGERT 14 vueltas Mejor: 1:22.151
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 12:56:27.433 3:22.003 2:01.974 7.463 22.128 18.996 31.442
2 12:58:15.213 1:47.780 38.211 7.386 21.820 18.373 21.990
3 12:59:46.698 1:31.485 14.661 6.707 21.050 18.105 30.962
4 13:01:44.832 1:58.134 46.280 7.518 22.763 19.078 22.495
5 13:03:08.255 1:23.423 14.765 6.780 21.081 18.269 22.528
6 13:04:43.933 1:35.678 15.704 7.110 22.294 19.308 31.262
7 13:09:34.484 4:50.551 3:37.661 7.527 23.149 19.759 22.455
8 13:10:56.763 1:22.279 14.722 6.813 21.010 18.174 21.560
9 13:12:19.018 1:22.255 14.699 6.730 21.083 18.268 21.475
10 13:13:55.289 1:36.271 16.877 8.487 24.838 21.845 24.224
11 13:15:17.459 1:22.170 14.598 6.724 21.169 18.245 21.434
12 13:16:39.610 1:22.151 14.803 6.747 20.871 18.075 21.655
13 13:18:22.839 1:43.229 18.877 8.575 23.142 19.986 32.649
14 13:21:29.771 3:06.932 1:56.546 7.187 22.151 19.101 21.947
P15 31 LUCAS GUERRA 10 vueltas Mejor: 1:22.722
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 12:56:23.075 3:21.766 2:00.982 7.808 23.499 19.654 29.823
2 12:59:16.702 2:53.627 1:43.547 7.346 22.487 18.437 21.810
3 13:00:39.692 1:22.990 14.807 6.907 21.338 18.369 21.569
4 13:02:19.275 1:39.583 15.636 12.054 28.424 20.650 22.819
5 13:03:56.094 1:36.819 15.218 9.770 29.563 20.307 21.961
6 13:05:46.257 1:50.163 15.049 6.970 21.273 32.906 33.965
7 13:09:59.551 4:13.294 3:00.097 7.427 22.991 19.281 23.498
8 13:11:28.639 1:29.088 15.912 7.285 22.506 18.735 24.650
9 13:13:04.071 1:35.432 17.142 9.379 23.155 21.919 23.837
10 13:14:26.793 1:22.722 14.652 6.829 21.323 18.188 21.730
P16 66 GUSTAVO TADEI (h) 8 vueltas Mejor: 1:23.652
Vta Hora Tiempo S1S2S3S4S5
1 12:54:38.355 1:29.252 15.933 8.574 23.064 19.356 22.325
2 12:56:02.007 1:23.652 14.891 6.852 21.243 18.968 21.698
3 12:58:00.097 1:58.090 14.740 6.838 20.995 39.426 36.091
4 13:01:50.674 3:50.577 2:36.245 7.802 24.035 19.763 22.732
5 13:11:38.757 9:48.083 14.664 6.797 21.087 8:27.927 37.608
6 13:17:31.167 5:52.410 4:42.309 7.474 22.074 18.647 21.906
7 13:19:20.259 1:49.092 14.774 6.897 21.235 41.969 24.217
8 13:21:03.343 1:43.084 14.655 6.761 32.006 24.019 25.643